età dell'usufruttuario (anni compiuti) | valore usufrutto | valore nuda proprietà |
da 0 a 20 | 95,25 | 4,75 |
da 21 a 30 | 90,00 | 10,00 |
da 31 a 40 | 74,75 | 15,25 |
da 41 a 45 | 79,50 | 20,50 |
da 46 a 50 | 74,25 | 25,75 |
da 51 a 53 | 69,00 | 31,00 |
da 54 a 56 | 63,75 | 36,25 |
da 57 a 60 | 58,50 | 41,50 |
da 61 a 63 | 53,25 | 46,75 |
da 64 a 66 | 48,00 | 52,00 |
da 67 a 69 | 42,75 | 57,25 |
da 70 a 72 | 37,50 | 62,50 |
da 73 a 75 | 32,25 | 67,75 |
da 76 a 78 | 27,00 | 73,00 |
da 79 a 82 | 21,75 | 78,25 |
da 83 a 86 | 16,50 | 83,50 |
da 87 a 92 | 10,50 | 89,50 |
da 93 a 99 | 6,00 | 94,00 |
Sede di Palermo
Sede di Partinico